Sports news: Braintree Town FC, the Iron; Blue Square, and Witham Town FC; Essex Senior League
Get involved: send your pictures, video, news and views by texting BWT to 80360 or you can email us »
Fixtures & Results
| Date | Home team | Score | Away team | Venue | Referee | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00pmSat 14/08/10 | Basingstoke Town | 2 - 3 | Chelmsford City | ||||
| 3:00pmSat 14/08/10 | Braintree Town | 3 - 0 | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 14/08/10 | Bromley | 2 - 1 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmSat 14/08/10 | Dartford | 2 - 2 | Havant & Waterlooville | ||||
| 3:00pmSat 14/08/10 | Eastleigh | 1 - 2 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmSat 14/08/10 | Ebbsfleet United | 1 - 2 | Maidenhead United | ||||
| 3:00pmSat 14/08/10 | Staines Town | 1 - 0 | Lewes | ||||
| 3:00pmSat 14/08/10 | Thurrock | 2 - 2 | St Albans City | ||||
| 3:00pmSat 14/08/10 | Welling United | 0 - 0 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmSat 14/08/10 | Weston-Super-Mare | 2 - 0 | Boreham Wood | ||||
| 3:00pmSat 14/08/10 | Woking | 0 - 1 | Dover Athletic | ||||
| 7:45pmMon 16/08/10 | Chelmsford City | 3 - 0 | Woking | ||||
| 7:45pmMon 16/08/10 | Havant & Waterlooville | 0 - 0 | Weston-Super-Mare | ||||
| 7:30pmTue 17/08/10 | Dorchester Town | 0 - 4 | Eastleigh | ||||
| 7:30pmTue 17/08/10 | Dover Athletic | 2 - 2 | Welling United | ||||
| 7:30pmTue 17/08/10 | Hampton & Richmond Boro | 1 - 0 | Dartford | ||||
| 7:30pmTue 17/08/10 | Maidenhead United | 0 - 3 | Braintree Town | ||||
| 7:30pmTue 17/08/10 | St Albans City | 0 - 0 | Basingstoke Town | ||||
| 7:45pmTue 17/08/10 | Bishop's Stortford | 2 - 1 | Staines Town | ||||
| 7:45pmTue 17/08/10 | Boreham Wood | 2 - 4 | Bromley | ||||
| 7:45pmWed 18/08/10 | Farnborough | 1 - 2 | Ebbsfleet United | ||||
| 7:45pmWed 18/08/10 | Lewes | 2 - 1 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | Bishop's Stortford | 0 - 3 | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | Boreham Wood | 2 - 2 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | Chelmsford City | 3 - 0 | Eastleigh | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | Dorchester Town | 1 - 2 | Woking | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | Dover Athletic | 1 - 1 | Staines Town | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | Farnborough | 2 - 1 | Dartford | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | Hampton & Richmond Boro | 1 - 2 | Bromley | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | Havant & Waterlooville | 1 - 3 | Welling United | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | Lewes | 0 - 0 | Basingstoke Town | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | Maidenhead United | 1 - 0 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 21/08/10 | St Albans City | 0 - 0 | Braintree Town | ||||
| 7:45pmMon 23/08/10 | Basingstoke Town | 1 - 0 | Dorchester Town | ||||
| 7:45pmMon 23/08/10 | Eastleigh | 3 - 0 | Maidenhead United | ||||
| 7:45pmTue 24/08/10 | Braintree Town | 3 - 2 | Boreham Wood | ||||
| 7:45pmTue 24/08/10 | Bromley | 1 - 0 | Havant & Waterlooville | ||||
| 7:45pmTue 24/08/10 | Dartford | 3 - 0 | Bishop's Stortford | ||||
| 7:45pmTue 24/08/10 | Ebbsfleet United | 0 - 2 | Dover Athletic | ||||
| 7:45pmTue 24/08/10 | Staines Town | 2 - 2 | St Albans City | ||||
| 7:45pmTue 24/08/10 | Thurrock | 2 - 2 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 7:45pmTue 24/08/10 | Welling United | 3 - 2 | Chelmsford City | ||||
| 7:45pmTue 24/08/10 | Weston-Super-Mare | 0 - 2 | Farnborough | ||||
| 7:45pmTue 24/08/10 | Woking | 2 - 1 | Lewes | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | Basingstoke Town | 1 - 0 | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | Braintree Town | 3 - 0 | Chelmsford City | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | Bromley | 2 - 1 | Welling United | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | Dartford | 1 - 1 | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | Dorchester Town | 0 - 0 | Havant & Waterlooville | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | Eastleigh | 1 - 1 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | Lewes | 0 - 3 | Dover Athletic | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | St Albans City | 1 - 1 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | Staines Town | 0 - 0 | Boreham Wood | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | Thurrock | 1 - 3 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmSat 28/08/10 | Woking | 0 - 2 | Maidenhead United | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Bishop's Stortford | 0 - 1 | Bromley | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Boreham Wood | 0 - 0 | Woking | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Chelmsford City | 2 - 0 | Dartford | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Dover Athletic | 1 - 0 | Thurrock | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Ebbsfleet United | 0 - 0 | Braintree Town | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Farnborough | 0 - 0 | Staines Town | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Hampton & Richmond Boro | 2 - 2 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Havant & Waterlooville | 2 - 2 | Eastleigh | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Maidenhead United | 2 - 1 | St Albans City | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Welling United | 2 - 1 | Lewes | ||||
| 3:00pmMon 30/08/10 | Weston-Super-Mare | 1 - 0 | Basingstoke Town | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | Basingstoke Town | 0 - 2 | Braintree Town | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | Bishop's Stortford | 1 - 4 | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | Chelmsford City | 2 - 0 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | Dartford | 4 - 1 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | Dover Athletic | 0 - 1 | Eastleigh | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | Ebbsfleet United | 1 - 1 | Staines Town | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | Havant & Waterlooville | 4 - 1 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | Lewes | 1 - 2 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | Maidenhead United | 0 - 2 | Bromley | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | St Albans City | 0 - 1 | Woking | ||||
| 3:00pmSat 04/09/10 | Welling United | 3 - 1 | Boreham Wood | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Boreham Wood | 1 - 2 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Braintree Town | 1 - 2 | Dover Athletic | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Bromley | 1 - 1 | St Albans City | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Dorchester Town | 1 - 2 | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Eastleigh | 2 - 1 | Lewes | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Farnborough | 2 - 2 | Maidenhead United | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Hampton & Richmond Boro | 0 - 1 | Havant & Waterlooville | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Staines Town | 1 - 2 | Welling United | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Thurrock | 1 - 1 | Dartford | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Weston-Super-Mare | 2 - 2 | Chelmsford City | ||||
| 3:00pmSat 11/09/10 | Woking | 2 - 0 | Basingstoke Town | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Basingstoke Town | 2 - 2 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Bishop's Stortford | 0 - 2 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Braintree Town | 1 - 0 | Eastleigh | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Dartford | 2 - 2 | Bromley | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Dorchester Town | 3 - 1 | Boreham Wood | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Dover Athletic | 6 - 3 | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Ebbsfleet United | 3 - 1 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Havant & Waterlooville | 0 - 1 | St Albans City | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Lewes | 0 - 1 | Chelmsford City | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Maidenhead United | 2 - 3 | Staines Town | ||||
| 3:00pmSat 18/09/10 | Welling United | 2 - 0 | Woking | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | Boreham Wood | 3 - 1 | Dartford | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | Bromley | 1 - 1 | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | Chelmsford City | 2 - 0 | Maidenhead United | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | Eastleigh | 0 - 1 | Basingstoke Town | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | Farnborough | 1 - 0 | Lewes | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | Hampton & Richmond Boro | 3 - 2 | Dover Athletic | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | St Albans City | 1 - 4 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | Staines Town | 0 - 1 | Havant & Waterlooville | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | Thurrock | 1 - 1 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | Weston-Super-Mare | 2 - 0 | Welling United | ||||
| 3:00pmSat 02/10/10 | Woking | 0 - 1 | Braintree Town | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | Basingstoke Town | 4 - 1 | Bromley | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | Bishop's Stortford | 1 - 5 | Havant & Waterlooville | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | Boreham Wood | 0 - 1 | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | Braintree Town | 1 - 0 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | Dover Athletic | 2 - 3 | Chelmsford City | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | Eastleigh | 3 - 0 | Dartford | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | Hampton & Richmond Boro | 0 - 4 | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | Lewes | 0 - 2 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | Maidenhead United | 0 - 3 | Welling United | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | St Albans City | 3 - 4 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 16/10/10 | Staines Town | 1 - 0 | Woking | ||||
| 3:00pmSat 23/10/10 | Dorchester Town | 1 - 0 | Braintree Town | ||||
| 3:00pmSat 23/10/10 | Welling United | 3 - 1 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmSat 23/10/10 | Weston-Super-Mare | 0 - 0 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 7:45pmTue 26/10/10 | Bromley | 1 - 1 | Lewes | ||||
| 3:00pmSat 30/10/10 | Basingstoke Town | 1 - 3 | Welling United | ||||
| 3:00pmSat 30/10/10 | Bishop's Stortford | 1 - 4 | Dover Athletic | ||||
| 3:00pmSat 30/10/10 | Braintree Town | 4 - 0 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 30/10/10 | Eastleigh | 3 - 0 | Boreham Wood | ||||
| 3:00pmSat 30/10/10 | Farnborough | 3 - 1 | Chelmsford City | ||||
| 3:00pmSat 30/10/10 | Hampton & Richmond Boro | 1 - 2 | Woking | ||||
| 3:00pmSat 30/10/10 | Lewes | 1 - 1 | Dartford | ||||
| 3:00pmSat 30/10/10 | St Albans City | 1 - 2 | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmSat 30/10/10 | Staines Town | 1 - 2 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmSat 30/10/10 | Thurrock | 1 - 2 | Bromley | ||||
| 7:45pmMon 01/11/10 | Chelmsford City | 1 - 1 | St Albans City | ||||
| 3:00pmSat 06/11/10 | Boreham Wood | 2 - 2 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmSat 06/11/10 | Bromley | 0 - 0 | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 06/11/10 | Dorchester Town | 0 - 0 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmSat 06/11/10 | Thurrock | 0 - 3 | Braintree Town | ||||
| 3:00pmSat 06/11/10 | Welling United | 6 - 0 | St Albans City | ||||
| 3:00pmSat 06/11/10 | Weston-Super-Mare | 0 - 3 | Lewes | ||||
| 7:30pmTue 09/11/10 | Bromley | 2 - 2 | Woking | ||||
| 7:45pmTue 09/11/10 | Bishop's Stortford | 1 - 0 | Lewes | ||||
| 7:45pmTue 09/11/10 | Dorchester Town | 1 - 2 | Maidenhead United | ||||
| 7:45pmTue 09/11/10 | Dover Athletic | 0 - 2 | Dartford | ||||
| 7:45pmTue 09/11/10 | Ebbsfleet United | 4 - 0 | Welling United | ||||
| 7:45pmTue 09/11/10 | Hampton & Richmond Boro | 2 - 2 | Eastleigh | ||||
| 7:45pmTue 09/11/10 | St Albans City | 0 - 2 | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Basingstoke Town | 0 - 1 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Boreham Wood | 2 - 3 | Dover Athletic | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Braintree Town | 0 - 2 | Bromley | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Dartford | 0 - 4 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Eastleigh | 1 - 4 | Staines Town | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Farnborough | 2 - 0 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Lewes | 3 - 1 | St Albans City | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Maidenhead United | 1 - 1 | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Welling United | 0 - 2 | Havant & Waterlooville | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Weston-Super-Mare | 2 - 1 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 13/11/10 | Woking | 2 - 2 | Chelmsford City | ||||
| 7:45pmMon 15/11/10 | Havant & Waterlooville | 2 - 0 | Basingstoke Town | ||||
| 7:45pmTue 16/11/10 | Thurrock | 2 - 1 | Staines Town | ||||
| 7:45pmTue 16/11/10 | Weston-Super-Mare | 3 - 1 | Maidenhead United | ||||
| 7:45pmTue 23/11/10 | Staines Town | 2 - 1 | Weston-Super-Mare | ||||
| 7:45pmTue 23/11/10 | Woking | 1 - 1 | Eastleigh | ||||
| 3:00pmSat 27/11/10 | Bishop's Stortford | 0 - 0 | Maidenhead United | ||||
| 3:00pmSat 27/11/10 | Boreham Wood | P - P | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 27/11/10 | Dorchester Town | P - P | Basingstoke Town | ||||
| 3:00pmSat 27/11/10 | Farnborough | 2 - 2 | Welling United | ||||
| 3:00pmSat 27/11/10 | Hampton & Richmond Boro | P - P | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmSat 27/11/10 | St Albans City | P - P | Eastleigh | ||||
| 3:00pmSat 27/11/10 | Staines Town | 4 - 4 | Braintree Town | ||||
| 3:00pmSat 27/11/10 | Thurrock | 3 - 1 | Lewes | ||||
| 3:00pmSat 27/11/10 | Woking | 2 - 2 | Dartford | ||||
| 7:45pmTue 30/11/10 | Maidenhead United | P - P | Havant & Waterlooville | ||||
| 7:45pmTue 30/11/10 | Thurrock | P - P | Basingstoke Town | ||||
| 7:45pmWed 01/12/10 | Farnborough | P - P | Boreham Wood | ||||
| 7:45pmTue 07/12/10 | Boreham Wood | 6 - 3 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 11/12/10 | Bishop's Stortford | 1 - 0 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 11/12/10 | Dover Athletic | 2 - 2 | Maidenhead United | ||||
| 3:00pmSat 11/12/10 | Havant & Waterlooville | 0 - 3 | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 11/12/10 | Weston-Super-Mare | 7 - 0 | Bromley | ||||
| 3:00pmSun 26/12/10 | Woking | 3 - 1 | Havant & Waterlooville | ||||
| 3:00pmTue 28/12/10 | Dover Athletic | 4 - 0 | Lewes | ||||
| 3:00pmTue 28/12/10 | Ebbsfleet United | 2 - 1 | Dartford | ||||
| 3:00pmTue 28/12/10 | Farnborough | 1 - 1 | Basingstoke Town | ||||
| 3:00pmTue 28/12/10 | Weston-Super-Mare | 0 - 2 | Eastleigh | ||||
| 7:45pmThu 30/12/10 | Bromley | 0 - 2 | Maidenhead United | ||||
| 12:00pmSat 01/01/11 | Boreham Wood | 0 - 3 | St Albans City | ||||
| 1:00pmSat 01/01/11 | Hampton & Richmond Boro | 0 - 0 | Staines Town | ||||
| 3:00pmSat 01/01/11 | Bishop's Stortford | 1 - 2 | Braintree Town | ||||
| 3:00pmSat 01/01/11 | Chelmsford City | 6 - 1 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 01/01/11 | Dover Athletic | 1 - 1 | Bromley | ||||
| 3:00pmSat 01/01/11 | Ebbsfleet United | 1 - 0 | Lewes | ||||
| 3:00pmSat 01/01/11 | Farnborough | 1 - 2 | Eastleigh | ||||
| 3:00pmSat 01/01/11 | Havant & Waterlooville | 1 - 1 | Woking | ||||
| 3:00pmSat 01/01/11 | Maidenhead United | 1 - 1 | Basingstoke Town | ||||
| 3:00pmSat 01/01/11 | Welling United | 2 - 1 | Dartford | ||||
| 3:00pmSat 01/01/11 | Weston-Super-Mare | 1 - 0 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | Basingstoke Town | 2 - 2 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | Braintree Town | 3 - 2 | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | Bromley | 4 - 3 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | Dartford | 1 - 2 | Chelmsford City | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | Dorchester Town | 2 - 2 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | Eastleigh | 4 - 2 | Havant & Waterlooville | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | Lewes | 1 - 3 | Welling United | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | St Albans City | 1 - 0 | Maidenhead United | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | Staines Town | 1 - 2 | Farnborough | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | Thurrock | 2 - 7 | Dover Athletic | ||||
| 3:00pmMon 03/01/11 | Woking | 3 - 0 | Boreham Wood | ||||
| 3:00pmSat 08/01/11 | Basingstoke Town | 1 - 0 | Woking | ||||
| 3:00pmSat 08/01/11 | Bishop's Stortford | 2 - 0 | Boreham Wood | ||||
| 3:00pmSat 08/01/11 | Chelmsford City | 1 - 0 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 08/01/11 | Dartford | 0 - 1 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 08/01/11 | Ebbsfleet United | 3 - 2 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmSat 08/01/11 | Havant & Waterlooville | P - P | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmSat 08/01/11 | Lewes | 1 - 4 | Eastleigh | ||||
| 3:00pmSat 08/01/11 | Maidenhead United | P - P | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 08/01/11 | St Albans City | 1 - 1 | Bromley | ||||
| 3:00pmSat 08/01/11 | Welling United | 4 - 0 | Staines Town | ||||
| 7:45pmTue 11/01/11 | Bishop's Stortford | 1 - 1 | Weston-Super-Mare | ||||
| 7:45pmTue 11/01/11 | Bromley | 0 - 3 | Chelmsford City | ||||
| 7:45pmTue 11/01/11 | Dover Athletic | 2 - 2 | Woking | ||||
| 7:45pmTue 11/01/11 | Ebbsfleet United | 1 - 0 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmSat 15/01/11 | Boreham Wood | 2 - 0 | Chelmsford City | ||||
| 3:00pmSat 15/01/11 | Braintree Town | 1 - 0 | Lewes | ||||
| 3:00pmSat 15/01/11 | Bromley | 0 - 1 | Basingstoke Town | ||||
| 3:00pmSat 15/01/11 | Farnborough | 4 - 1 | Dover Athletic | ||||
| 3:00pmSat 15/01/11 | Staines Town | 3 - 0 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmSat 15/01/11 | Thurrock | 2 - 1 | Welling United | ||||
| 3:00pmSat 15/01/11 | Weston-Super-Mare | 1 - 1 | Havant & Waterlooville | ||||
| 7:45pmMon 17/01/11 | Havant & Waterlooville | P - P | Braintree Town | ||||
| 7:45pmTue 18/01/11 | Dartford | 1 - 1 | Staines Town | ||||
| 7:45pmTue 18/01/11 | Hampton & Richmond Boro | P - P | Maidenhead United | ||||
| 7:45pmTue 18/01/11 | St Albans City | P - P | Dorchester Town | ||||
| 7:45pmTue 18/01/11 | Thurrock | P - P | Basingstoke Town | ||||
| 7:45pmTue 18/01/11 | Welling United | P - P | Eastleigh | ||||
| 7:45pmWed 19/01/11 | Farnborough | 3 - 2 | Bishop's Stortford | ||||
| 7:45pmWed 19/01/11 | Lewes | 0 - 0 | Bromley | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Basingstoke Town | 0 - 2 | St Albans City | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Braintree Town | 3 - 1 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Chelmsford City | 4 - 1 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Dartford | 4 - 1 | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Eastleigh | 3 - 0 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Ebbsfleet United | 1 - 2 | Bromley | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Havant & Waterlooville | 2 - 1 | Boreham Wood | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Lewes | 0 - 1 | Staines Town | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Maidenhead United | 1 - 3 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Welling United | 0 - 1 | Dover Athletic | ||||
| 3:00pmSat 22/01/11 | Weston-Super-Mare | P - P | Woking | ||||
| 7:45pmTue 25/01/11 | Boreham Wood | 0 - 1 | Welling United | ||||
| 7:45pmTue 25/01/11 | Braintree Town | 3 - 1 | Bishop's Stortford | ||||
| 7:45pmTue 25/01/11 | Dorchester Town | 0 - 1 | Basingstoke Town | ||||
| 7:45pmTue 25/01/11 | Ebbsfleet United | 2 - 2 | Thurrock | ||||
| 7:45pmTue 25/01/11 | Hampton & Richmond Boro | P - P | Chelmsford City | ||||
| 7:45pmTue 25/01/11 | St Albans City | 0 - 1 | Eastleigh | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | Bishop's Stortford | 0 - 1 | Dartford | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | Boreham Wood | 4 - 2 | Maidenhead United | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | Braintree Town | 2 - 0 | Woking | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | Bromley | 3 - 2 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | Dorchester Town | 3 - 3 | Welling United | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | Dover Athletic | 1 - 3 | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | Farnborough | 2 - 0 | Havant & Waterlooville | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | Hampton & Richmond Boro | 2 - 2 | Basingstoke Town | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | St Albans City | 0 - 0 | Lewes | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | Staines Town | 2 - 1 | Chelmsford City | ||||
| 3:00pmSat 29/01/11 | Thurrock | 2 - 1 | Eastleigh | ||||
| 7:45pmMon 31/01/11 | Havant & Waterlooville | 2 - 1 | Maidenhead United | ||||
| 7:45pmTue 01/02/11 | Basingstoke Town | 4 - 1 | Staines Town | ||||
| 7:45pmTue 01/02/11 | Bromley | 0 - 2 | Dover Athletic | ||||
| 7:45pmTue 01/02/11 | Dartford | 1 - 0 | Braintree Town | ||||
| 7:45pmTue 01/02/11 | Dorchester Town | 1 - 1 | Chelmsford City | ||||
| 7:45pmTue 01/02/11 | Hampton & Richmond Boro | 2 - 4 | Ebbsfleet United | ||||
| 7:45pmTue 01/02/11 | St Albans City | 0 - 1 | Boreham Wood | ||||
| 7:45pmTue 01/02/11 | Woking | 1 - 0 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 05/02/11 | Basingstoke Town | 3 - 2 | Dover Athletic | ||||
| 3:00pmSat 05/02/11 | Chelmsford City | 1 - 2 | Havant & Waterlooville | ||||
| 3:00pmSat 05/02/11 | Dorchester Town | 1 - 0 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 05/02/11 | Ebbsfleet United | 0 - 3 | Farnborough | ||||
| 3:00pmSat 05/02/11 | Hampton & Richmond Boro | 0 - 0 | St Albans City | ||||
| 3:00pmSat 05/02/11 | Lewes | 2 - 2 | Boreham Wood | ||||
| 3:00pmSat 05/02/11 | Maidenhead United | 2 - 2 | Bishop's Stortford | ||||
| 3:00pmSat 05/02/11 | Staines Town | 1 - 1 | Thurrock | ||||
| 3:00pmSat 05/02/11 | Welling United | 1 - 3 | Braintree Town | ||||
| 7:45pmMon 07/02/11 | Chelmsford City | 4 - 0 | Basingstoke Town | ||||
| 7:45pmTue 08/02/11 | Dover Athletic | 1 - 2 | Braintree Town | ||||
| 7:45pmTue 08/02/11 | Ebbsfleet United | 2 - 2 | Eastleigh | ||||
| 7:45pmTue 08/02/11 | Weston-Super-Mare | 0 - 1 | Dartford | ||||
| 7:45pmTue 08/02/11 | Woking | 2 - 0 | St Albans City | ||||
| 7:45pmWed 09/02/11 | Farnborough | 0 - 1 | Boreham Wood | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | Basingstoke Town | 1 - 2 | Eastleigh | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | Bishop's Stortford | 0 - 4 | Woking | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | Boreham Wood | 0 - 0 | Dorchester Town | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | Braintree Town | 1 - 1 | Dartford | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | Bromley | 0 - 1 | Staines Town | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | Dover Athletic | 0 - 1 | Weston-Super-Mare | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | Hampton & Richmond Boro | 0 - 1 | Welling United | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | Havant & Waterlooville | 2 - 3 | Ebbsfleet United | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | Maidenhead United | 0 - 2 | Lewes | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | St Albans City | 0 - 2 | Chelmsford City | ||||
| 3:00pmSat 12/02/11 | Thurrock | 2 - 4 | Farnborough | ||||
| 7:45pmMon 14/02/11 | Chelmsford City | 3 - 1 | Boreham Wood | ||||
| 7:45pmMon 14/02/11 | Eastleigh | 4 - 2 | St Albans City | ||||
| 7:45pmMon 14/02/11 | Havant & Waterlooville | P - P | Dover Athletic | ||||
| 7:45pmTue 15/02/11 | Dartford | 1 - 1 | Welling United | ||||
| 7:45pmTue 15/02/11 | Hampton & Richmond Boro | 1 - 2 | Lewes | ||||
| 2:45pmSat 19/02/11 | Welling United | 2 - 1 | Maidenhead United | ||||
| 3:00pmSat 19/02/11 | Chelmsford City | P - P | Dover Athletic | ||||
| 3:00pmSat 19/02/11 | Dartford | 0 - 4 | Hampton & Richmond Boro | ||||
| 3:00pmSat 19/02/11 | Dorchester Town | 0 - 0 | Bromley | ||||
| 3:00pmSat 19/02/11 | Eastleigh | 0 - 2 | Braintree Town | ||||
| 3:00pmSat 19/02/11 | Ebbsfleet United | 3 - 1 | Basingstoke Town | ||||
| 3:00pmSat 19/02/11 | Farnborough | 1 - 0 | St Albans City | ||||
| 3:00pmSat 19/02/11 | Lewes | 2 - 1 | Havant & Waterlooville | ||||
